Histórico
Histórico del precio de la gasolina y el diésel
Precio medio diario de todas las gasolineras de España.
2,090 €1,441 €
12 abr16 jul19 oct
Gasolina 95DiéselGasolina 98
Precio medio por mes
| Mes | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | GLP | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| Octubre de 2026 | 1,789 € | 1,895 € | 1,946 € | 1,096 € | 19 |
| Septiembre de 2026 | 1,881 € | 1,871 € | 2,039 € | 1,092 € | 30 |
| Agosto de 2026 | 1,711 € | 1,837 € | 1,879 € | 1,071 € | 31 |
| Julio de 2026 | 1,588 € | 1,631 € | 1,764 € | 1,053 € | 31 |
| Junio de 2026 | 1,486 € | 1,568 € | 1,653 € | 1,011 € | 30 |
| Mayo de 2026 | 1,554 € | 1,696 € | 1,720 € | 1,025 € | 31 |
| Abril de 2026 | 1,521 € | 1,773 € | 1,673 € | 1,015 € | 19 |
Los datos completos (medias diarias nacionales, por provincia y por marca) están disponibles en formato abierto: historico.json.