Ponteareas · Pontevedra
Gasolineras baratas en Ponteareas
Precio de la gasolina y el diésel hoy en las 5 gasolineras de Ponteareas.
En Ponteareas hay 5 gasolineras. La gasolina 95 más barata está hoy en Vilalta Corporacion Sa (Carretera N-120 Km. 1) a 1,765 €, 4,0 céntimos menos que la más cara.
Las 5 gasolineras de Ponteareas
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|
| Vilalta Corporacion Sa Carretera N-120 Km. 1 · L-D: 07:00-23:00 | 1,765 € | 1,959 € | — | Ir |
| Moeve (antes Cepsa) Carretera Redondela Km. 1 · L-D: 06:30-23:00 | 1,795 € | 1,989 € | — | Ir |
| Moeve (antes Cepsa) Autovia A52 Km 292 · L-D: 24H | 1,804 € | 1,999 € | 1,890 € | Ir |
| Repsol Cr N-120 (lugar Lamazanes), 643,5 · L-D: 07:00-23:00 | 1,805 € | 1,999 € | 1,955 € | Ir |
| Repsol Cr N-120, 643,5 · L-D: 06:00-22:00 | 1,805 € | 1,999 € | 1,955 € | Ir |
Más baratas cerca de Ponteareas
Gasolineras a menos de 15 km con la gasolina 95 más barata que aquí.
| # | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| 1 | Peinador Poligono Rua Anel do Perral, 21 · Mos · a 10,9 km | 1,694 € | 1,768 € |
| 2 | Plenergy Rua do Miño, 38 · Salvaterra de Miño · a 9,2 km | 1,695 € | 1,845 € |
| 3 | Petroprix Avenida Antonio Palacios, 133 · O Porriño · a 9,5 km | 1,695 € | 1,769 € |
| 4 | Plenergy Avenida Domingo Bueno, 96 · O Porriño · a 10,4 km | 1,695 € | 1,769 € |
| 5 | Plenergy Avenida Domingo el Bueno, 65 · O Porriño · a 10,5 km | 1,695 € | 1,769 € |
Todas las gasolineras de Pontevedra
Las gasolineras más baratas cerca de ti
Con tu ubicación, tu pueblo o tu código postal. La web recuerda tu zona solo en este dispositivo.
¿Prefieres ver una provincia entera?
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Ponteareas?
Para gasolina 95, Vilalta Corporacion Sa (Carretera N-120 Km. 1), a 1,765 €. Para diésel, Vilalta Corporacion Sa (Carretera N-120 Km. 1), a 1,959 €.
¿Cuánto cuesta la gasolina en Ponteareas?
La gasolina 95 cuesta de media 1,795 €, 0,5 céntimos más que la media de la provincia de Pontevedra. El diésel, 1,989 €. Precios del 19 de octubre de 2026 a las 13:00.