Provincia de Palencia
Gasolineras más baratas en Palencia hoy
Precio de la gasolina y el diésel en las 68 gasolineras de la provincia.
En Palencia la gasolina 95 cuesta hoy de media 1,787 €, 1,8 céntimos más que la media de España. Entre la gasolinera más barata y la más cara de la provincia hay 31,0 céntimos por litro: 15,50 € de diferencia en un depósito de 50 litros.
Gasolina 95 más barata
| # | Gasolinera | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| 1 | Cobasguar Poligono Campondon, 71 · Guardo | 1,649 € |
| 2 | Puerta de la Montaña Autovia a-67, Salida Km. 94 · Alar del Rey | 1,679 € |
| 3 | GasExpress Avenida Cuba, 27 · Palencia | 1,699 € |
| 4 | Beroil Carretera de Santander Km. 12,3 · Palencia | 1,699 € |
| 5 | Ballenoil Carretera N-611 Km. 10,9 · Palencia | 1,699 € |
| 6 | Plenergy Calle Cruz Roja, 9 · Palencia | 1,699 € |
| 7 | Ballenoil Calle Extremadura, 1 · Palencia | 1,699 € |
| 8 | Agropal Carretera Cevico-Hermedes, 1 Km. 1 · Cevico de la Torre | 1,707 € |
| 9 | An Energeticos - Car Carrion Avenida Manuela Rizo, S/N · Carrión de los Condes | 1,709 € |
| 10 | Beroil Poligono Poligono Industrial Nave 80, 80 · Paredes de Nava | 1,719 € |
Diésel más barato
| # | Gasolinera | Diésel |
|---|---|---|
| 1 | Beroil Carretera de Santander Km. 12,3 · Palencia | 1,699 € |
| 2 | Agropal Carretera Cevico-Hermedes, 1 Km. 1 · Cevico de la Torre | 1,727 € |
| 3 | GasExpress Avenida Cuba, 27 · Palencia | 1,729 € |
| 4 | Ballenoil Carretera N-611 Km. 10,9 · Palencia | 1,729 € |
| 5 | Plenergy Calle Cruz Roja, 9 · Palencia | 1,729 € |
| 6 | Ballenoil Calle Extremadura, 1 · Palencia | 1,729 € |
| 7 | Puerta de la Montaña Autovia a-67, Salida Km. 94 · Alar del Rey | 1,799 € |
| 8 | Galp Avenida Cuba, 25 · Palencia | 1,799 € |
| 9 | Repostar C/los Torneros 61 · Palencia | 1,808 € |
| 10 | Beroil Poligono Aguilar de Campoo, 121 · Aguilar de Campoo | 1,829 € |
Las gasolineras más baratas cerca de ti
Con tu ubicación, tu pueblo o tu código postal. La web recuerda tu zona solo en este dispositivo.
¿Prefieres ver una provincia entera?
Evolución del precio medio en Palencia
Municipios con la gasolina más barata
Precio medio de la gasolina 95 en cada municipio.
Gasolineras por municipio
32 municipios de Palencia con gasolinera.
| Municipio | Gasolineras | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Aguilar de Campoo | 5 | 1,805 € | 1,981 € |
| Alar del Rey | 2 | 1,769 € | 1,889 € |
| Astudillo | 1 | 1,869 € | 1,951 € |
| Baltanás | 1 | 1,769 € | 1,985 € |
| Barruelo de Santullán | 1 | 1,739 € | 1,925 € |
| Buenavista de Valdavia | 1 | 1,959 € | 1,999 € |
| Carrión de los Condes | 2 | 1,759 € | 1,899 € |
| Cervera de Pisuerga | 1 | 1,808 € | 1,988 € |
| Cevico de la Torre | 1 | 1,707 € | 1,727 € |
| Dueñas | 3 | 1,822 € | 2,023 € |
| Fresno del Río | 1 | 1,769 € | 1,979 € |
| Frómista | 1 | 1,815 € | 1,979 € |
| Fuentes de Nava | 1 | 1,819 € | 1,999 € |
| Grijota | 1 | 1,809 € | 1,999 € |
| Guardo | 2 | 1,699 € | 1,894 € |
| Herrera de Pisuerga | 1 | 1,775 € | 2,025 € |
| La Serna | 1 | 1,869 € | 1,999 € |
| Magaz de Pisuerga | 1 | 1,775 € | 1,985 € |
| Osorno la Mayor | 3 | 1,802 € | 1,939 € |
| Palencia | 17 | 1,764 € | 1,872 € |
| Paredes de Nava | 2 | 1,744 € | 1,914 € |
| Quintana del Puente | 1 | 1,789 € | 1,969 € |
| Saldaña | 2 | 1,852 € | 2,003 € |
| Santibáñez de la Peña | 1 | 1,769 € | 1,979 € |
| Torquemada | 4 | 1,814 € | 1,979 € |
| Venta de Baños | 1 | 1,815 € | 1,985 € |
| Villada | 1 | — | 1,830 € |
| Villaherreros | 1 | 1,785 € | 1,975 € |
| Villamuriel de Cerrato | 3 | 1,784 € | 1,968 € |
| Villarramiel | 2 | 1,794 € | 1,984 € |
| Villodrigo | 2 | 1,809 € | 1,987 € |
| Villoldo | 1 | 1,769 € | 1,979 € |
Gasta menos en cada depósito
Tres compras que ayudan a ahorrar combustible
Enlaces de afiliado: si compras a través de ellos, la web recibe una pequeña comisión sin coste extra para ti. Así se mantiene gratis.
Preguntas frecuentes
¿Dónde está la gasolina más barata de Palencia?
Hoy la gasolina 95 más barata de la provincia está en Cobasguar, Poligono Campondon, 71 (Guardo), a 1,649 € el litro.
¿Y el diésel más barato de Palencia?
El diésel más barato está en Beroil, Carretera de Santander Km. 12,3 (Palencia), a 1,699 € el litro.
¿Cuál es el precio medio de la gasolina en Palencia?
La gasolina 95 cuesta de media 1,787 €, 1,8 céntimos más que la media de España. El diésel, 1,939 € (5,0 céntimos más que la media de España).
¿Cuántas gasolineras hay en Palencia?
Hay 68 gasolineras abiertas al público que comunican sus precios, repartidas en 32 municipios.