Cartagena · Murcia
Gasolineras baratas en Cartagena
Precio de la gasolina y el diésel hoy en las 59 gasolineras de Cartagena.
Gasolina 95 más barata1,639 €Gasolinera Cartagena
Diésel más barato1,734 €Gasolinera Cartagena
Gasolina 95 · media1,768 €+0,7 cts frente a la provincia
Diésel · media1,878 €+0,6 cts frente a la provincia
En Cartagena hay 59 gasolineras. La gasolina 95 más barata está hoy en Gasolinera Cartagena (N-332 Km 1,15) a 1,639 €, 46,0 céntimos menos que la más cara.
Las 59 gasolineras de Cartagena
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | GLP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolinera Cartagena N-332 Km 1,15 · L-D: 07:00-21:00 | 1,639 € | 1,734 € | — | — | Ir |
| Family Energy Avenida del Canton, 25 · L-S: 08:00-22:00 | 1,659 € | 1,739 € | — | — | Ir |
| Plenergy Carretera Tentegorra Km. 1 · L-D: 24H | 1,659 € | 1,739 € | — | — | Ir |
| Plenergy Avenida Tido Didio, 10 · Torreciega · L-D: 24H | 1,659 € | 1,739 € | — | — | Ir |
| Ballenoil Avenida de Luxemburgo, 1008 · L-D: 24H | 1,659 € | 1,739 € | — | — | Ir |
| Gmoil Calle Vilma-C.beaza, S/N · L-D: 24H | 1,659 € | 1,749 € | — | — | Ir |
| Raspaoil (serv. Atendido) Ctra. Tentegorra Km 1,10 · L-D: 06:00-23:59 | 1,659 € | 1,739 € | — | 1,027 € | Ir |
| Plenergy Calle Floridablanca, 6 · L-D: 24H | 1,659 € | 1,739 € | — | — | Ir |
| Blanco Carretera N-332a Km. 4,5 · el Ferriol · L: 07:00-22:00 | 1,669 € | 1,739 € | — | — | Ir |
| Ibessa Calle Blas de Otero, 2 · L-D: 24H | 1,698 € | 1,763 € | 1,798 € | — | Ir |
| Roymaga Petroleos,sl Calle Budapest, 129 · Torreciega · L-D: 24H | 1,699 € | 1,789 € | — | — | Ir |
| Adridan Autovia Rm12 Km. 0 · el Algar · L-D: 24H | 1,699 € | 1,819 € | 1,799 € | 1,019 € | Ir |
| Roymaga Petroleos S.l. Avda. San Javier, S/N · la Aparecida · L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1,699 € | 1,789 € | 1,879 € | — | Ir |
| Roymaga Petroleos Carretera Mu-311 Km. 25,2 · la Palma · L-D: 24H | 1,699 € | 1,789 € | — | — | Ir |
| E.s.molero S.a. Calle General Moscardo, 15 · Albujon · L: 06:30-22:30 | 1,725 € | 1,827 € | 1,815 € | — | Ir |
| E.s. Molero S.a. Calle San Juan Bosco ( los Dolores), S/N · L: 06:30-23:00 | 1,725 € | 1,827 € | 1,815 € | — | Ir |
| Roymaga Petroleos Plaza Sureste, S/N · Pozo Estrecho · L-D: 06:00-22:00 | 1,729 € | 1,829 € | 1,879 € | — | Ir |
| Roymaga Petroleos,sl Carretera del Albujon Km. S/N · Pozo Estrecho · L-D: 06:00-22:00 | 1,729 € | 1,829 € | 1,849 € | — | Ir |
| Peninsula Cartagena Avenida Juan Carlos i en Cartagena, 91 · L-D: 24H | 1,747 € | 1,766 € | — | — | Ir |
| E.s.repsol Carretera Ctr.mu-602 Km. 8,4 · la Aljorra · L-D: 06:00-22:00 | 1,755 € | 1,955 € | 1,865 € | — | Ir |
| Shell Calle Sebastian Feringan, S/N · L-D: 07:00-23:00 | 1,759 € | 1,929 € | 1,879 € | — | Ir |
| Cabezo Ventura Carretera F-37 Km. 7,700 · la Aparecida · L-D: 24H | 1,759 € | 1,799 € | — | 0,999 € | Ir |
| Repsol Calle Ac(,42)at-Atamaria, S/N · los Belones · L-D: 07:00-23:00 | 1,765 € | 1,979 € | 1,875 € | — | Ir |
| BP Paraje Paraje Molino Tio Jarapa, 41 · Cuesta Blanca de Abajo · L-D: 06:00-22:00 | 1,765 € | 1,949 € | 1,905 € | — | Ir |
| BP Avenida Jose Luis Meseguer S/N · Canteras · L-D: 06:30-22:00 | 1,765 € | 1,949 € | 1,905 € | — | Ir |
| BP Avenida Juan Carlos I, 85 · L-D: 06:30-23:30 | 1,765 € | 1,949 € | 1,905 € | — | Ir |
| Buenos Aires Cartagena-Almeria Km 7.500 · Molinos Marfagones · L: 06:00-23:00 | 1,769 € | 1,919 € | 1,899 € | — | Ir |
| Repsol Avenida Juan Carlos I, 2 · San Antonio Abad · L-D: 06:30-22:30 | 1,775 € | 1,935 € | 1,885 € | — | Ir |
| Repsol Carretera 03 Km. · los Dolores · L-S: 06:00-21:00 | 1,779 € | 1,935 € | — | — | Ir |
| Repsol Calle Alvarez Alonso, 29 · los Dolores · L-D: 24H | 1,779 € | 1,949 € | 1,909 € | — | Ir |
| Moeve (antes Cepsa) Vía B-3, Penetracion Al Puerto, 1,4 · Santa Lucia · L-D: 06:00-22:00 | 1,784 € | 1,894 € | — | — | Ir |
| Shell Ctra. Cabo de Palos a la Manga Km S/Nº · Cabo de Palos · L-D: 07:00-23:00 | 1,784 € | 1,879 € | — | — | Ir |
| Repsol Carretera la Palma Km. 11 · San Antonio Abad · L-D: 06:00-23:00 | 1,785 € | 1,945 € | 1,895 € | — | Ir |
| Repsol Carretera Mu-36f Km. 1,5 · San Antonio Abad · L-D: 06:00-22:00 | 1,785 € | 1,945 € | 1,895 € | — | Ir |
| Carrefour Paseo Alfonso Xiii, S/N · L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | 1,789 € | 1,899 € | 1,929 € | — | Ir |
| Carrefour Poligono Cabezo Beaza, C/ Riga, S/N · L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 | 1,789 € | 1,899 € | 1,909 € | — | Ir |
| Repsol Paseo Alfonso Xiii, Sn · L-D: 06:00-23:00 | 1,795 € | 1,915 € | 1,905 € | 1,119 € | Ir |
| Repsol Avenida Tito Didio - Pl Industria en Cartagena, 10 · Torreciega · L-D: 06:00-22:00 | 1,795 € | 1,915 € | 1,905 € | — | Ir |
| Repsol Poligono Cabezo Baeza-Berlin e-2, S/N · Torreciega · L-D: 06:00-22:00 | 1,795 € | 1,915 € | 1,905 € | — | Ir |
| Estación Madrid N-301a Km 437 · L-D: 24H | 1,795 € | 1,955 € | 1,905 € | — | Ir |
| Repsol Avenida Sanchez Meca, Sn · L-D: 24H | 1,799 € | 1,909 € | 1,929 € | 1,119 € | Ir |
| Ee.ss. Aljorra Calle Antonio Pascual - Aljorra en Cartagena, 90 · la Aljorra · L: 06:00-22:00 | 1,799 € | 1,929 € | — | — | Ir |
| Repsol Carretera San Javier Km. 12,1 · la Puebla · L-S: 06:00-22:00; D: 06:30-22:00 | 1,799 € | 1,889 € | — | — | Ir |
| Repsol Cl Angel Bruna-Ronda Norte, S.n. · L-D: 07:00-23:00 | 1,805 € | 1,915 € | 1,915 € | 1,115 € | Ir |
| BP Cr Autov. Cartag-la Manga 19.2 · Cabo de Palos · L-D: 07:00-23:00 | 1,805 € | 1,925 € | 1,945 € | — | Ir |
| Repsol Calle Prolong. Juan Fernandez, 43 · la Vereda · L-D: 24H | 1,805 € | 1,915 € | — | — | Ir |
| Repsol Cl Plaza España, S.n. · L-D: 24H | 1,819 € | 1,939 € | 1,939 € | — | Ir |
| Repsol Carretera Cartagena-Alhama Km. 11,3 · la Aljorra · L-D: 24H | 1,819 € | 1,939 € | 1,929 € | 1,139 € | Ir |
| Repsol Carretera N-332 Km. 2,9 · los Patojos · L: 06:00-22:00 | 1,819 € | 1,939 € | 1,939 € | 1,199 € | Ir |
| Aparcadolores Calle Suspiro - los Dolores en Cartagena, 0 · L-D: 06:00-23:00 | 1,819 € | 1,919 € | 1,979 € | — | Ir |
| Repsol Carretera Mu-312 Km. 14,9 · Cabo de Palos · L-D: 07:00-22:00 | 1,829 € | 1,935 € | 1,929 € | — | Ir |
| Moeve (antes Cepsa) Carretera Mu-312 Km. 11 · los Belones · L-D: 06:30-22:00 | 1,834 € | 1,944 € | 1,910 € | — | Ir |
| Moeve (antes Cepsa) Carretera Mu-312 Km. 11 · los Belones · L-D: 06:30-22:00 | 1,834 € | 1,944 € | 1,910 € | — | Ir |
| Cepsa Carretera F-36 Km7,2 Km. 7,2 · la Palma · L-D: 07:00-23:00 | 1,839 € | 1,949 € | — | 0,999 € | Ir |
| Repsol Poligono Avenida del Carbono Esquina Nitrogeno, 49 · los Camachos · L: 06:00-22:00 | 1,839 € | 1,959 € | 2,039 € | 1,105 € | Ir |
| Repsol Calle Marcona, 21 · la Palma · L-D: 06:00-23:00 | 1,849 € | 1,959 € | 2,049 € | 1,199 € | Ir |
| Moeve (antes Cepsa) Carretera N-332a Km. 18 · el Algar · L-D: 06:00-23:00 | 1,854 € | 1,974 € | 1,920 € | — | Ir |
| Moeve (antes Cepsa) Carretera N-332a Km. 18 · el Algar · L-S: 07:00-14:00 | 1,854 € | 1,974 € | 1,920 € | — | Ir |
| Palusoil Calle Gran Via Manga en Cartagena, S/N · la Manga del Mar Menor · L-X: 08:30-18:00; J-D: 08:30-19:00 | 2,099 € | — | — | — | Ir |
Todas las gasolineras de Murcia
Las gasolineras más baratas cerca de ti
Con tu ubicación, tu pueblo o tu código postal. La web recuerda tu zona solo en este dispositivo.
Cerca de
¿Prefieres ver una provincia entera?
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Cartagena?
Para gasolina 95, Gasolinera Cartagena (N-332 Km 1,15), a 1,639 €. Para diésel, Gasolinera Cartagena (N-332 Km 1,15), a 1,734 €.
¿Cuánto cuesta la gasolina en Cartagena?
La gasolina 95 cuesta de media 1,768 €, 0,7 céntimos más que la media de la provincia de Murcia. El diésel, 1,878 €. Precios del 19 de octubre de 2026 a las 13:00.