Ronda · Málaga
Gasolineras baratas en Ronda
Precio de la gasolina y el diésel hoy en las 12 gasolineras de Ronda.
Gasolina 95 más barata1,629 €Plenergy
Diésel más barato1,729 €Plenergy
Gasolina 95 · media1,774 €−3,3 cts frente a la provincia
Diésel · media1,883 €−5,2 cts frente a la provincia
En Ronda hay 12 gasolineras. La gasolina 95 más barata está hoy en Plenergy (Calle Genal, 20) a 1,629 €, 31,5 céntimos menos que la más cara.
Las 12 gasolineras de Ronda
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy Calle Genal, 20 · L-D: 24H | 1,629 € | 1,729 € | — | Ir |
| Shell Calle Genal, 31 · L-D: 24H | 1,649 € | 1,749 € | — | Ir |
| Geds Calle Guadalhorce, 4 · L-D: 24H | 1,649 € | 1,749 € | — | Ir |
| Aorva Group Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1 · L-D: 06:30-22:30 | 1,659 € | 1,759 € | — | Ir |
| Agla Carretera a-374 Km. 12,5 · Montecorto · L: 07:00-22:30 | 1,799 € | 1,909 € | — | Ir |
| Galp Carretera a-367 Km. 5 · L-D: 24H | 1,809 € | 1,944 € | — | Ir |
| Moeve (antes Cepsa) Sevilla, 133 · L-D: 07:00-22:00 | 1,829 € | 1,972 € | — | Ir |
| Moeve (antes Cepsa) Carretera a-376 Km. 120,7 · L-D: 06:00-23:00 | 1,829 € | 1,972 € | — | Ir |
| Moeve (antes Cepsa) Calle Marbella, 31 · L-D: 07:00-22:00 | 1,829 € | 1,972 € | — | Ir |
| Moeve (antes Cepsa) Avda. de Malaga, 22 (c-341 Km 57,4) · L-D: 06:00-22:00 | 1,829 € | 1,972 € | 1,959 € | Ir |
| BP Calle Genal, 3 · L-D: 06:00-23:00 | 1,838 € | 1,971 € | — | Ir |
| Los Remedios-Picasat Sca Carretera Ca-9113 Setenil-el Gastor Km. 11 · L-D: 24H | 1,944 € | 1,899 € | — | Ir |
Todas las gasolineras de Málaga
Las gasolineras más baratas cerca de ti
Con tu ubicación, tu pueblo o tu código postal. La web recuerda tu zona solo en este dispositivo.
Cerca de
¿Prefieres ver una provincia entera?
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Ronda?
Para gasolina 95, Plenergy (Calle Genal, 20), a 1,629 €. Para diésel, Plenergy (Calle Genal, 20), a 1,729 €.
¿Cuánto cuesta la gasolina en Ronda?
La gasolina 95 cuesta de media 1,774 €, 3,3 céntimos menos que la media de la provincia de Málaga. El diésel, 1,883 €. Precios del 19 de octubre de 2026 a las 13:00.