Pallejà · Barcelona
Gasolineras baratas en Pallejà
Precio de la gasolina y el diésel hoy en las 4 gasolineras de Pallejà.
En Pallejà hay 4 gasolineras. La gasolina 95 más barata está hoy en Pandora Energy (Carretera N-Ii Km. 597) a 1,558 €, 30,6 céntimos menos que la más cara.
Las 4 gasolineras de Pallejà
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|
| Pandora Energy Carretera N-Ii Km. 597 · Palleja · L-D: 24H | 1,558 € | 1,698 € | — | Ir |
| Esclatoil Avinguda Prat de la Riba, 178 · Palleja · L-D: 24H | 1,589 € | 1,739 € | — | Ir |
| Moeve (antes Cepsa) Ronda Santa Eulalia, 33 · Palleja · L-D: 06:00-23:59 | 1,864 € | 1,974 € | 1,910 € | Ir |
| Moeve (antes Cepsa) Ronda Santa Eulalia, 31 · Palleja · L-D: 06:00-22:00 | 1,864 € | 1,974 € | 1,920 € | Ir |
Más baratas cerca de Pallejà
Gasolineras a menos de 15 km con la gasolina 95 más barata que aquí.
| # | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamoil Avenida Fabregada, 55 · L'Hospitalet de Llobregat · a 11,4 km | 1,529 € | 1,679 € |
| 2 | Plenergy Avenida de Carrilet, 269 · L'Hospitalet de Llobregat · a 11,3 km | 1,529 € | 1,679 € |
| 3 | Plenergy Carretera del Mig Km. 36 · L'Hospitalet de Llobregat · a 11,8 km | 1,529 € | 1,679 € |
| 4 | E.s. Alcampo Sant Boi Calle Alberedes, 6,12 · Sant Boi de Llobregat · a 11,0 km | 1,539 € | 1,739 € |
| 5 | Ayafuel Calle Tirso de Molina, 9 · Cornellà de Llobregat · a 10,4 km | 1,540 € | 1,681 € |
Todas las gasolineras de Barcelona
Las gasolineras más baratas cerca de ti
Con tu ubicación, tu pueblo o tu código postal. La web recuerda tu zona solo en este dispositivo.
¿Prefieres ver una provincia entera?
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Pallejà?
Para gasolina 95, Pandora Energy (Carretera N-Ii Km. 597), a 1,558 €. Para diésel, Pandora Energy (Carretera N-Ii Km. 597), a 1,698 €.
¿Cuánto cuesta la gasolina en Pallejà?
La gasolina 95 cuesta de media 1,719 €, 4,5 céntimos menos que la media de la provincia de Barcelona. El diésel, 1,846 €. Precios del 19 de octubre de 2026 a las 13:00.