PVPC 2.0TD · datos de Red Eléctrica
Histórico del precio de la luz
Precio medio del PVPC mes a mes. En los últimos 12 meses la media ha sido de 0,145 €/kWh sin impuestos (0,184 €/kWh con impuestos), y en los últimos 30 días de 0,189 €/kWh.
Precio medio mensual (€/kWh)
| Mes | Media €/kWh | Día más barato | Día más caro |
|---|---|---|---|
| Octubre de 2026 | 0,192 | 18 de octubre (0,140) | 19 de octubre (0,227) |
| Septiembre de 2026 | 0,184 | 19 de septiembre (0,136) | 7 de septiembre (0,221) |
| Agosto de 2026 | 0,166 | 9 de agosto (0,123) | 17 de agosto (0,202) |
| Julio de 2026 | 0,161 | 4 de julio (0,097) | 22 de julio (0,201) |
| Junio de 2026 | 0,129 | 13 de junio (0,085) | 23 de junio (0,164) |
| Mayo de 2026 | 0,121 | 23 de mayo (0,083) | 29 de mayo (0,146) |
| Abril de 2026 | 0,123 | 12 de abril (0,084) | 8 de abril (0,145) |
| Marzo de 2026 | 0,138 | 14 de marzo (0,089) | 10 de marzo (0,203) |
| Febrero de 2026 | 0,117 | 7 de febrero (0,074) | 25 de febrero (0,144) |
| Enero de 2026 | 0,139 | 24 de enero (0,075) | 19 de enero (0,192) |
| Diciembre de 2025 | 0,148 | 6 de diciembre (0,094) | 29 de diciembre (0,185) |
| Noviembre de 2025 | 0,135 | 15 de noviembre (0,097) | 28 de noviembre (0,171) |
| Octubre de 2025 | 0,146 | 5 de octubre (0,101) | 29 de octubre (0,171) |
Descarga los datos
Puedes descargar todos los precios horarios del PVPC recopilados en esta web en formato CSV: pvpc.csv. Fuente original: Red Eléctrica de España (REData). Puedes reutilizarlos citando la fuente.